HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM – 37 CHUẨN MỰC
Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành ngày 06/12/2012 về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.
Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành kèm theo ba mươi bảy (37) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:
(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download
STT | Chuẩn mực | Tên chuẩn mực | Tra cứu |
1 | Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 | Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1) | ![]() |
2 | Chuẩn mực 200 | Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam | ![]() |
3 | Chuẩn mực 210 | Hợp đồng kiểm toán | ![]() |
4 | Chuẩn mực 220 | Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính | ![]() |
5 | Chuẩn mực 230 | Tài liệu, hồ sơ kiểm toán | ![]() |
6 | Chuẩn mực 240 | Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính | ![]() |
7 | Chuẩn mực 250 | Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính | ![]() |
8 | Chuẩn mực 260 | Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán | ![]() |
9 | Chuẩn mực 265 | Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán | ![]() |
10 | Chuẩn mực 300 | Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính | ![]() |
11 | Chuẩn mực 315 | Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị | ![]() |
12 | Chuẩn mực 320 | Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán | ![]() |
13 | Chuẩn mực 330 | Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá | ![]() |
14 | Chuẩn mực 402 | Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài | ![]() |
15 | Chuẩn mực 450 | Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán | ![]() |
16 | Chuẩn mực 500 | Bằng chứng kiểm toán | ![]() |
17 | Chuẩn mực 501 | Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mực và sự kiện đặc biệt | ![]() |
18 | Chuẩn mực 505 | Thông tin xác nhận từ bên ngoài | ![]() |
19 | Chuẩn mực 510 | Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ | ![]() |
20 | Chuẩn mực 520 | Thủ tục phân tích | ![]() |
21 | Chuẩn mực 530 | Lấy mẫu kiểm toán | ![]() |
22 | Chuẩn mực 540 | Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan) | ![]() |
23 | Chuẩn mực 550 | Các bên liên quan | ![]() |
24 | Chuẩn mực 560 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán | ![]() |
25 | Chuẩn mực 570 | Hoạt động liên tục | ![]() |
26 | Chuẩn mực 580 | Giải trình bằng văn bản | ![]() |
27 | Chuẩn mực 600 | Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên) | ![]() |
28 | Chuẩn mực 610 | Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ | ![]() |
29 | Chuẩn mực 620 | Sử dụng công việc của chuyên gia | ![]() |
30 | Chuẩn mực 700 | Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính | ![]() |
31 | Chuẩn mực 705 | Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần | ![]() |
32 | Chuẩn mực 706 | Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính | ![]() |
33 | Chuẩn mực 710 | Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh | ![]() |
34 | Chuẩn mực 720 | Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán | ![]() |
35 | Chuẩn mực 800 | Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt | ![]() |
36 | Chuẩn mực 805 | Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính | ![]() |
37 | Chuẩn mực 810 | Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt | ![]() |
Các chuẩn mực cũ còn hiệu lực
STT | Chuẩn mực | Tên chuẩn mực | Tra cứu |
1 | Chuẩn mực 910 | Công tác soát xét báo cáo tài chính | ![]() |
2 | Chuẩn mực 920 | Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước | ![]() |
3 | Chuẩn mực 930 | Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính | ![]() |
4 | Chuẩn mực 1000 | Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | ![]() |
5 | Quyết định 87/2005/QĐ-BTC | Công bố chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam | ![]() |
Từ khóa tìm kiếm:
- chuẩn mực kiểm toán